Prediksi Susunan Pemain :
Peru : Pedro Gallese, Carlos Ascues, Nilson Loyola, Paolo Hurtado, Irven Avila, Andy Polo, Jose Paolo Guerrero, Jefferson Farfan, Raul Ruidiaz, Claudio Pizarro, Edison Flores.
Denmark : Kasper Schmeichel, Simon Kjaer, Riza Durmisi, Henrik Dalsgaard, William Kvist, Nicolai Joergensen, Nicklas Bendtner, Martin Braithwaite, Viktor Fischer, Yussuf Poulsen, Andreas Cornelius.
Head To Head Prancis vs Australia
Data | Laga | Result | Skor | Kompetisi |
16 Juni 2018 | Peru Vs Denmark | ODD | 0-0 | FIFA World Cup 2018 Russia |
Lima Pertandingan Terakhir Peru
Data | Laga | Result | Skor | Kompetisi |
10 Oktober 2017 | Peru vs Kolombia | D | 1-1 | FIFA World Cup |
11 November 2017 | New Zealand v Peru | W | 2-0 | FIFA World Cup |
16 November 2017 | Peru vs New Zealand | W | 2-0 | International Friendly |
24 Maret 2018 | Peru v Kroasia | W | 2-0 | International Friendly |
28 Maret 2018 | Peru v Islandia | W | 3-1 | International Friendly |
Lima Pertandingan Terakhir Denmark
Data | Laga | Result | Skor | Kompetisi |
27 Oktober 2017 | Denmark vs Romania | D | 1-1 | FIFA World Cup |
11 November 2017 | Denmark vs Republic of Ireland | D | 1-1 | FIFA World Cup |
14 November 2017 | Republic of Ireland vs Denmark | W | 1-5 | FIFA World Cup |
22 Maret 2018 | Denmark vs Panama | W | 1-0 | International Friendly |
27 Maret 2018 | Denmark vs Chili | D | 0-0 | International Friendly |
Persentase Kemenangan :
Peru Menang : 30%
Denmark Menang : 50%
Seri : 20%
Prediksi Skor Peru – Denmark : 0 – 1
STREAMING BOLA ONLINE ►